
Šeštadienį URBO-NKL pirmenybių rungtynes Kėdainių „Kėdainiai“ (4–6) žaidė išvykoje Marijampolėje. Aštuoniese į rungtynes nuvykę kėdainiečiai šeimininkams „Sūduvos“ (6–2) krepšininkams nusileido 34 taškų skirtumu – 64:98 (9:27, 23:26, 14:23, 18:22).
Šeimininkai solidų pranašumą susikrovė jau pirmajame kėlinyje, kurį laimėjo 27:9. Iki ilgosios pertraukos „Sūduvos“ persvara išaugo iki 21 taško (53:32), o antroje susitikimo pusėje marijampoliečiai ją dar padidino.
„Kėdainiams“ taškus pelnė: Laurynas Danielius – 20, Vainius Vabalas – 15, Amiras Malekas – 10, Ginas Mulevičius – 8, Vainius Steponavičius – 5, Medas Kuprijanovas – 4, Paulius Semaška – 2. Matas Razbadauskas taškų nepelnė. A. Malekas taip pat atkovojo 10 kamuolių ir surinko dvigubą dublį.
Kitas NKL rungtynes kėdainiečiai žais lapkričio 5 d., ketvirtadienį, 19 val. namuose su Kauno rajono „Atletu“ (0-9). Lapkričio 7 d., šeštadienį, 16.05 val. išvykoje jų lauks Šakių „Vytis-VDU“ (4-3).
URBO-NKL turnyro lentelė spalio 31 d.
| Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telšių „Telšiai“ | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Jurbarko „Jurbarkas-Karys-Manvesta“ | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Palangos „Palanga“ | 10 | 8 | 2 |
| 4 | Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“ | 9 | 6 | 3 |
| 5 | Klaipėdos „Neptūnas-II“ | 9 | 6 | 3 |
| 6 | Marijampolės „Sūduva“ | 8 | 6 | 2 |
| 7 | Plungės „Olimpas“ | 10 | 6 | 4 |
| 8 | Šilutės „Šilutė-PDS.lt“ | 7 | 5 | 2 |
| 9 | Kauno „Žalgiris-2“ | 10 | 4 | 6 |
| 10 | Alytaus „Patriotai“ | 9 | 4 | 5 |
| 11 | Šakių „Vytis-VDU“ | 7 | 4 | 3 |
| 12 | Vilkaviškio „Perlas Go“ | 9 | 4 | 5 |
| 13 | Kėdainių „Kėdainiai BC“ | 10 | 4 | 6 |
| 14 | Ukmergės „Stekas“ | 9 | 3 | 6 |
| 15 | Mažeikių „M Basket“ | 10 | 2 | 8 |
| 16 | Kretingos „Kretinga-FlexBlow“ | 9 | 1 | 8 |
| 17 | Vilniaus „Rytas-2“ | 9 | 0 | 9 |
| 18 | Kauno r. „Atletas“ | 9 | 0 | 9 |








