
Trečiadienį namų aikštelėje Kėdainių sporto centro (1-0) krepšininkės po atkaklios kovos 65:56 (9:18, 16:8, 16:13, 24:17) (1-0) įveikė Panevėžio „Naftėnas-R. Sargūno SG-SC“ komandą (0-3).
Tai pirmoji kėdainiečių pergalė šį sezoną Lietuvos moterų krepšinio lygos B diviziono čempionate.
Gerdos Čečkauskienės treniruojamoms šeimininkėms rungtynių pradžia nebuvo palanki – po pirmojo kėlinio jos atsiliko 9:18. Vis dėlto kėdainietės sugebėjo perimti iniciatyvą ir varžoves pranoko devynių taškų skirtumu.
Naudingiausiai nugalėtojų gretose žaidė Brigita Turskytė. Ji pelnė 19 taškų, atkovojo 9 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 29 naudingumo balus.
Indrė Balčiūnaitė pataikė keturis tritaškius ir komandai pridėjo 12 taškų. Neida Norvaišaitė, Karolina Šmigelskienė ir Irma Ražanskė pelnė po 8 taškus.
Kėdainių SC moterų komandos sudėtis 2026–2027 m. sezoną
| Nr. | Krepšininkė | Ūgis | Žaidimo pozicija |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Šmigelskytė | 166 cm | Sunkioji krašto puolėja |
| 3 | Neida Norvaišaitė | 165 cm | Atakuojančioji gynėja |
| 4 | Dovilė Šimonytė | 167 cm | Atakuojančioji gynėja |
| 5 | Indrė Balčiūnaitė | 170 cm | Atakuojančioji gynėja |
| 7 | Morta Kaselytė | 182 cm | Įžaidėja |
| 8 | Ieva Pikšrė | 170 cm | Atakuojančioji gynėja |
| 9 | Brigita Turskytė | 182 cm | Vidurio puolėja |
| 10 | Judita Girdauskaitė | 176 cm | Sunkioji krašto puolėja |
| 13 | Gabija Šimaitytė | 174 cm | Lengvoji krašto puolėja |
| 15 | Karolina Šmigelskienė | 173 cm | Atakuojančioji gynėja |
| 18 | Guoda Jasudavičienė | 172 cm | Lengvoji krašto puolėja |
| 22 | Irma Ražanskė | 173 cm | Įžaidėja |
| 23 | Monika Stočkuvienė | 177 cm | Lengvoji krašto puolėja |
| 33 | Ema Lideikaitė | 166 cm | Įžaidėja |
Vyriausioji trenerė – Gerda Čečkauskienė. Trenerio asistentas – Laurynas Bunys
Turnyro lentelė
Lietuvos moterų krepšinio lygos B diviziono turnyro lentelė po 2026 m. spalio 28 d. rungtynių. Komandos varžosi dviejuose pogrupiuose, Kėdainių SC – Vakarų. Vietos pateiktos pagal oficialią lygos lentelę.
Vakarų pogrupis
| Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Turnyriniai taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šiaulių „KA Saulė-ŠSG“ | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Klaipėdos „VKKM-Neptūnas“ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Panevėžio „Naftėnas-R. Sargūno SG-SC“ | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | „VDU-KA Žalgiris“ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Kėdainių SC | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Kauno r. „Atletas“ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Kretingos „Kretinga-FlexBlow“ | 2 | 0 | 2 | 2 |
Rytų pogrupis
| Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Turnyriniai taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Druskininkų „BC Deivės“ | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Vilniaus „Kibirkštis-VKM-Ozas“ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Vilniaus „KM Kibirkštis-2“ | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Vilniaus „DPV-VIKO“ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Vilniaus „Oaks“ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Vilniaus „BC NeTiketa“ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | „Familia-LKSK“ | 2 | 0 | 2 | 2 |
Už pergalę skiriami 2 turnyriniai taškai, už pralaimėjimą – 1, todėl daugiau rungtynių sužaidusi komanda gali būti aukščiau ir turėdama mažiau pergalių.
Kitas rungtynes Kėdainių SC moterų komanda žais lapkričio 8 d., sekmadienį, 15.30 val. išvykoje su Kretingos „Kretinga-FlexBlow“. Artimiausios rungtynės namuose – lapkričio 17 d. 19.30 val. su Kauno r. „Atletu“.








