Dvi savaites (liepos 26 d. – rugpjūčio 11 d.) Paryžiuje ir kituose Prancūzijos miestuose varžysis daugiau nei 10 tūkst. sportininkų, iš kurių 50 bus Lietuvos atstovai, medalius bandysiantys iškovoti 13-oje skirtingų sporto šakų.
Olimpiečių startus tiesiogiai transliuoja TV3 televizija.
Liepos 28 d. | |||
*10.00 val. | Viktorija Senkutė | Irklavimas | Vienvietės valties paguoda |
*10.36 val. | Giedrius Bieliauskas | Irklavimas | Vienvietės valties paguoda |
*11.10 val. | Dovilė Rimkutė ir Donata Karalienė | Irklavimas | Porinės dvivietės valties paguoda |
11.30 val. | Kamilė Kralikaitė ir Ieva Adomavičiūtė | Irklavimas | Pavienės dvivietės valties atranka |
12.07 val. | Danas Rapšys | Plaukimas | 200 m laisvuoju stiliumi atranka |
12.10 val. | Domantas Stankūnas ir Dovydas Stankūnas | Irklavimas | Pavienės dvivietės valties atranka |
12.36 val. ir 12.39 val. | Rūta Meilutytė, Kotryna Teterevkova | Plaukimas | 100 m krūtine atranka |
14.43 val. | Rytis Jasiūnas | Buriavimas | 1-4 etapai |
16.00 val. | M.Paulikienė, A.Raupelytė – K.Stam, R.Schoon (Nyderlandai) | Tinklinis | Grupių etapas |
*21.46 val. | Danas Rapšys | Plaukimas | 100 m laisvuoju stiliumi pusfinalis |
*22.10 val. | Rūta Meilutytė, Kotryna Teterevkova | Plaukimas | 100 m krūtine pusfinalis |
*22.44 val. | Andrius Šidlauskas | Plaukimas | 100 m krūtine finalas |
Liepos 29 d. | |||
*10.30 val. arba 10.42 val. | Giedrius Bieliauskas | Irklavimas | Vienvietės valties pusfinalis E/F1 ir E/F2 |
*10.54 val. arba 11.06 val. | Viktorija Senkutė | Irklavimas | Vienvietės valties pusfinalis E/F1 ir E/F2 |
*11.20 val. | Domantas Stankūnas ir Dovydas Stankūnas | Irklavimas | Pavienės dvivietės valties paguoda |
*11.30 val. | Kamilė Kralikaitė ir Ieva Adomavičiūtė | Irklavimas | Pavienės dvivietės valties paguoda |
17.01 val. | Rytis Jasiūnas | Buriavimas | 5-8 etapai |
*21.40 val. | Danas Rapšys | Plaukimas | 200 m laisvuoju stiliumi finalas |
*22.25 val. | Rūta Meilutytė ir Kotryna Teterevkova | Plaukimas | 100 m krūtine finalas |
Liepos 30 d. | |||
*10.30 val. | Viktorija Senkutė | Irklavimas | Vienvietės valties ketvirtfinalis |
*11.10 val. | Giedrius Bieliauskas | Irklavimas | Vienvietės valties ketvirtfinalis |
*11.50 val. arba 12.00 val. | Dovilė Rimkutė ir Donata Karalienė | Irklavimas | Pusfinalis A/B1 arba A/B2 |
12.00 val. | Raitelė Justina Vanagaitė ir žirgas Nabab | Jodinėjimas | Individualios „Grand Prix“ rungties pirmoji diena |
12.34 val. | Danas Rapšys | Plaukimas | 100 m laisvuoju stiliumi atranka |
13.55 val. | Aleksas Savickas | Plaukimas | 200 m krūtine atranka |
14.17 val. | Danas Rapšys, Tomas Navikonis, Tomas Lukminas | Plaukimas | 4×200 laisvuoju stiliumi estafetės atranka |
15.17 val. | Rytis Jasiūnas | Buriavimas | 9-12 etapai |
17.00 val. | M.Paulikienė, A.Raupelytė – C.Solberg Salgado – B.Seixas (Brazilija) | Tinklinis | Grupių etapas |
19.35 val. | Lietuva – Latvija | 3×3 krepšinis | Grupių etapas |
*21.30 val. | Danas Rapšys | Plaukimas | 100 m laisvuoju stiliumi pusfinalis |
*22.47 val. | Aleksas Savickas | Plaukimas | 200 m krūtine pusfinalis |
*23.01 val. | Danas Rapšys, Tomas Navikonis, Tomas Lukminas | Plaukimas | 4×200 laisvuoju stiliumi estafetės finalas |
Liepos 31 d. | |||
*10.54 val. arba 11.04 val. | Giedrius Bieliauskas | Irklavimas | Vienvietės valties pusfinalis C/D1 ir C/D2 |
11.00 val. | Raitelė Justina Vanagaitė ir žirgas Nabab | Dailusis jojimas | Individualios „Grand Prix“ rungties antroji diena |
*11.14 val. arba 11.24 val. | Viktorija Senkutė | Irklavimas | Vienvietės valties pusfinalis C/D1 ir C/D2 |
*11.34 val. arba 11.44 val. | Domantas Stankūnas ir Dovydas Stankūnas | Irklavimas | Pavienės dvivietės valties pusfinalis A/B1 arba A/B2 |
*11.54 val. arba 12.04 | Kamilė Kralikaitė ir Ieva Adomavičiūtė | Irklavimas | Pavietinės dvivietės valties pusfinalis A/B1 arba A/B2 |
12.00 val. | Kotryna Teterevkova | Plaukimas | 200 m krūtine atranka |
15.03 val. | Rytis Jasiūnas | Buriavimas | 13-16 etapai |
*18.30 val. | Robertas Tvorogalas | Gimnastika | Daugiakovės finalas |
*22.51 val. | Kotryna Teterevkova | Plaukimas | 200 m krūtine pusfinalis |
23.05 val. | Lietuva – Prancūzija | 3×3 krepšinis | Grupių etapas |
*23.15 val. | Aleksas Savickas | Plaukimas | 200 m krūtine finalas |
*23.22 val. | Danas Rapšys | Plaukimas | 100 m laisvuoju stiliumi finalas |
* jeigu nepasikeis
(Viršelio nuotr.: Aleksandra Szmigiel AFP / Scanpix)