Ketvirtadienį Kėdainių arenoje, kaip ir kasmet, Kėdainių rajono savivaldybė pagerbė 166 gabius krašto mokinius ir 88 jų mokytojus. Gabūs moksleiviai paskatinti piniginėmis premijomis. Mokytojams įteiktos padėkos.
Atsižvelgiant į užimtą vietą olimpiadoje, į tai, individualus ar komandinis pasiekimas, mokiniui paskirto piniginio prizo dydis siekia nuo 20 Eur iki 315 Eur. Iš viso Kėdainių rajono savivaldybės administracija mokinių piniginiams prizams išmokėti skyrė 14,8 tūkst. Eur.
Šventės dalyviams muzikinį sveikinimą skyrė Artūro Noviko džiazo mokyklos vokalinis ansamblis JAZZ ISLAND.
Iš viso Kėdainių rajono mokyklose šiais mokslo metais mokėsi 6 897 mokiniai (2024 m. sausio mėn. duomenimis).
Apdovanoti gabūs mokiniai (kai kurių mokinių skelbiami tik inicialai dėl negauto tėvų sutikimo viešinimui):
Eil. Nr. | Mokiniai |
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija | |
1. | Nojui Rabecui |
2. | Dainarai Asadulajevai |
3. | Dijai Augaitei |
4. | Martynui Bagušui |
5. | Dijui Gabrieliui Ramanauskui |
6. | Kamilei Šimkutei |
7. | Deividui Matkui |
8. | Klaidui Lukoševičiui |
9. | Smiltei Bakanovaitei |
10. | Austėjai Svolkinaitei |
11. | Mikalojui Klimavičiui |
Kėdainių šviesioji gimnazija | |
12. | Erikui Gucui |
13. | Benui Amalevičiui |
14. | P. G. |
15. | Dominykui Lasinskui |
16. | Emiliui Čiukui |
17. | Simonai Matažinskaitei |
18. | Audrei Bružauskaitei |
19. | Mariui Kielai |
20. | Kamilei Zorytei |
21. | Taurinui Macianskiui |
22. | Lukui Rudėnui |
23. | Neilai Novikovaitei |
24. | Lainetai Lukošiūtei |
25. | Edilijai Prokopavičiūtei |
Kėdainių r. Akademijos gimnazija | |
26. | Juozui Kaupeliui |
Kėdainių r. Josvainių gimnazija | |
27. | S. P. |
Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | |
28. | Jokūbui Katkui |
LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija | |
29. | Vakariui Ambraškai |
30. | A. Ž. |
31. | Rugilei Gutauskaitei |
32. | V. Ž. |
33. | Gabrielei Ramonaitei |
34. | Augustui Žukauskui |
35. | Povilui Aleskui |
36. | Emiliui Augutavičiui |
37. | Smilgai Sedliorytei |
38. | Simonui Pečiuliui |
39. | Luknei Medelytei |
40. | Žygiui Kavaliauskui |
41. | Gytei Grigaliūnaitei |
42. | Danielei Grigaliūnaitei |
43. | Kajui Bričkui |
44. | Emiliui Kiuberiui |
45. | Herkui Pauliukevičiui |
Kėdainių „Ryto“ progimnazija | |
46. | L. M. |
47. | Matui Gustui |
48. | Gabrielei Lukoševičiūtei |
49. | Oskarui Klimui |
50. | Ugnei Urbonavičiūtei |
51. | Simui Amalevičiui |
52. | Godai Šomkei |
53. | V. G. |
54. | Lukui Kozins |
55. | Gustei Eimutytei |
56. | Mėtai Dirdaitei |
57. | Gabijai Ramanauskaitei |
58. | Faustei Dirsytei |
59. | Gustui Morkūnui |
60. | S. G. |
61. | Danieliui Dulskiui |
62. | Adui Aleknavičiui |
63. | Dovydui Pikšriui |
64. | Matui Katkevičiui |
65. | Ą. D. |
66. | Joriui Sirtautui |
67. | Arijui Macijauskui |
68. | M. G. |
69. | Elzei Bugenytei |
70. | Godai Skorupskaitei |
71. | Urtei Čiplytei |
72. | Mantei Rutkauskaitei |
73. | Kamilei Pavlavičiūtei |
74. | T. E. |
75. | L. G. |
76. | Rugilei Kižauskaitei |
77. | G. Š. |
78. | Neidai Statkevičiūtei |
79. | Tėjai Gavrilčikaitei |
80. | U. A. |
81. | Aretui Verikui |
82. | M. M. |
83. | Emai Martinkutei |
84. | Šarūnei Milkeraitytei |
Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija | |
85. | Onai Kaselytei |
86. | Domui Adomavičiui |
87. | Domantui Misevičiui |
Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla | |
88. | Edvinui Bajarūnui |
Kėdainių dailės mokykla | |
89. | Monikai Ciscar Adomavičiūtei |
90. | Neidui Verikui |
91. | Vanesai Masytei |
92. | Liepai Zapūstaitei |
93. | Arnui Pacevičiui |
94. | Anastasijai Drackajai |
95. | Emilijai Skaisgirytei |
96. | Mėtai Fedaravičiūtei |
97. | Jariui Davliaševičiui |
98. | Neilai Moisaitei |
99. | Adrijai Liutkutei |
100. | Ūlai Nevieraitei |
101. | Smiltei Paškevičiūtei |
102. | Sofijai Pryvalovai |
103. | Deimilei Bilvinaitei |
Kėdainių muzikos mokykla | |
104. | Pijui Vanagui |
105. | Arminui Paulauskui |
106. | Auksei Kvedaravičiūtei |
107. | Adomui Vaiteliui |
108. | Lukui Rukui |
109. | Faustui Jurevičiui |
110. | A. Z. S. |
111. | Viltei Kisieliūtei |
112. | Darijai Maksimec |
113. | Saulei Sasnauskaitei |
114. | D. P. |
115. | Benui Zaveckiui |
116. | Martynui Vansevičiui |
117. | Gabrielei Lukošiūtei |
118. | Ignei Laurinaitei |
Kėdainių sporto centras | |
119. | U. D. |
120. | Kelvinui Pšemeneckui |
121. | Martynui Zakarui |
122. | Faustui Steibliui |
123. | E. M. |
124. | V. P. |
125. | Ugniui Antanavičiui |
126. | O. C. |
127. | Klaudijui Kudabajevui |
128. | Dovydui Knivai |
129. | Miglei Matuolytei |
130. | Matui Šmigelskiui |
131. | Nilai Bolisaitei |
132. | Emiliui Siutilui |
133. | T. Z. |
134. | Airūnai Keršytei |
135. | Ievai Brazinskaitei |
136. | Domantui Navickui |
137. | Danieliui Bolisui |
138. | Godai Eimutytei |
139. | Godai Staškutei |
140. | Judrei Mikolaitytei |
141. | G. M. |
142. | Vismantei Valkauskaitei |
143. | Gabijai Arlauskaitei |
144. | Deividui Bandzevičiui |
145. | Jokūbui Arkadijevui |
146. | Dainai Vaičeliūnaitei |
147. | P. K. |
148. | Elijui Laurinavičiui |
149. | Saulei Sinickaitei |
150. | Karoliui Dembinskiui |
151. | Ąžuolui Dalbokui |
152. | Danui Kazancevui |
153. | Samantai Šlevaitei |
154. | Marijai Žukaitei |
155. | Lukui Petraškai |
156. | Elijui Rimkui |
157. | Nikolajui Kazancevui |
158. | Lukui Zenkevičiui |
159. | K. R. |
Akademijos kultūros centras | |
160. | A. S. |
161. | K. K. |
Krakių kultūros centras | |
162. | Lėjai Žičkytei |
163. | Majai Silvestravičiūtei |
164. | Tajui Bagdonui |
Kėdainių krašto muziejus | |
165. | Melitai Cvilikaitei |
Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“ | |
166. | Santai Poškutei |
Padėkos įteiktos mokytojams:
Eil. Nr. | Mokytojai |
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija | |
1. | Astai Krapikienei |
2. | Laimai Ardavičienei |
3. | Rasidai Stankūnienei |
4. | Linai Blinstrubienei |
5. | Audrai Rutkauskienei |
6. | Regimantui Abariui |
7. | Andriui Urbšiui |
Kėdainių šviesioji gimnazija | |
8. | Zitai Rosteikienei |
9. | Virginijai Savickienei |
10. | Ramintai Borodičienei |
11. | Birutei Petraitienei |
12. | Rasai Jėckienei |
13. | Daivai Ivaškevičienei |
14. | Elonai Rimdeikienei |
15. | Renoldui Klimavičiui |
16. | Astai Jakštienei |
17. | Jolantai Issai |
18. | Tomui Samaliui |
19. | Sigitai Aukštiejūtei-Morkūnienei |
20. | Jūratei Kaupienei |
21. | Adai Vaicekauskienei |
Kėdainių r. Akademijos gimnazija | |
22. | Ramunei Augustinavičienei |
Kėdainių r. Josvainių gimnazija | |
23. | Virginijai Šilkaitienei |
Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | |
24. | Audriui Vasiliauskui |
LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija | |
25. | Ritai Naruševičienei |
26. | Editai Liniuvienei |
27. | Agnei Kučmienei |
28. | Ramunei Misiūnienei |
29. | Šarūnei Krištanavičiūtei |
30. | Ritai Kerzienei |
31. | Gabrielei Misevičienei |
32. | Rūtai Meškauskaitei |
33. | Audronei Gailiūnienei |
34. | Jurgitai Ramanauskienei |
Kėdainių „Ryto“ progimnazija | |
35. | Elonai Jankūnienei |
36. | Violetai Katkuvienei |
37. | Rasai Rugelienei |
38. | Irenai Vyšniauskaitei |
39. | Audriui Pankratjevui |
40. | Audronei Vizgirdienei |
41. | Irmai Valatkaitei |
42. | Ernestai Zabutkienei |
43. | Romai Dzikienei |
44. | Žydrei Vancevičienei |
45. | Ingridai Šelekienei |
46. | Algiui Šelekui |
Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija | |
47. | Vaidai Krasauskienei |
48. | Auksė Kavaliauskienei |
Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla | |
49. | Irenai Pusvaškienei |
Kėdainių dailės mokykla | |
50. | Ingai Čičinskei |
51. | Ginai Kauklienei |
52. | Eugenijai Eimontaitei-Jermolajevienei |
53. | Giedrei Nagreckienei |
54. | Evelinai Knezevičienei |
55. | Irinai Dimai |
56. | Eligijai Venclovienei |
Kėdainių muzikos mokykla | |
57. | Zitai Smikienei |
58. | Larisai Melnikienei |
59. | Julijai Maksimec |
60. | Ramunei Vizbarienei |
61. | Vaidai Prušinskienei |
62. | Daliai Valdajevienei |
63. | Žanetai Markovai |
64. | Giletai Rasčiauskienei |
65. | Neringa Prascevičienei |
66. | Editai Sasnauskienei |
67. | Loretai Haidari |
68. | Edvinui Šablevičiui |
69. | Daliui Sasnauskui |
70. | Robertui Šulcui |
Kėdainių sporto centras | |
71. | Zitai Peleckienei |
72. | Rasai Sakalauskienei |
73. | Robertui Kaseliui |
74. | Vladui Kiaulakiui |
75. | Indriui Bolisui |
76. | Emai Baltrušaitienei |
77. | Lolitai Staniulytei |
78. | Bronislavui Šimokaičiui |
79. | Mindaugui Bankauskui |
80. | Pauliui Zujevui |
Akademijos kultūros centras | |
81. | Akademijos kultūros centro choreografei Reginai Matulienei |
Krakių kultūros centras | |
82. | Krakių kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Smilgelė“ vadovei Jūratei Gudliauskienei |
Kėdainių krašto muziejus | |
83. | Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centro Arnetų name tradicinių amatų meistrei Jūratei Atkočiūnienei |
KITI TRENERIAI, MENININKAI | |
84. | Šachmatų treneriui Laimučiui Šoliui |
85. | Kėdainių sporto klubo STOIKAS vyriausiajam treneriui Vaidui Rudeliui |
86. | Gimnastikos ir sveikatingumo studijos ELITE trenerei Giedrei Klivečkienei |
87. | Kėdainių motociklų sporto klubo vadovui Karoliui Peleckiui |
88. | Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“ meninio ugdymo mokytoja Justina Paulauskienė |
Pagal Kėdainių r. savivaldybės inf.
(Kėdainių r. savivaldybės nuotr.)